Klubová výstava Hlučín 29.09.2018
rozhodčí: Jiří Suchý (psi + feny)
posouzeno 39 jedinců

ÚP RYCHVALD -
www.boxerklub.wbs.cz
| PES ZLATÝ | |||||
| Třída dorostu | |||||
| VN1, Nejlepší dorost | Zack z Kaštýlku (Aidan de Villalcor – Xarina z Kaštýlku) | ||||
| Třída mladých | |||||
| V1, CAJCK, ČKJV, Nejlepší mladý jedinec | Yucatán z Kaštýlku (Aidan de Villalcor - Ylenia Casa dei Colli) | ||||
| V2 | Bleck Jafiko (Brazil Optima Grata – Aggy Jafiko) | ||||
| Mezitřída | |||||
| V1, CACK | Aterix Terry Team (Finn Congo Nigrans – Phebee v. Purgstal) | ||||
| Třída otevřená | |||||
| V1 | Don Quijote Paulla Gang (Outlaw do Vala do Lethes – Action Lady Paulla Gang) | ||||
| Třída pracovní | |||||
| V1, CACK | Quentin Karmapa (Zoco Karmapa – Urtica Karmapa) | ||||
| Třída vítězů | |||||
| V1, CACK | Barnaby Paulla Gang (Hannibal Optima grata – Action Lady Paulla Gang) | ||||
| PES ŽÍHANÝ | |||||
| Třída mladých | |||||
| V1, CAJCK | Santiago Signum Laudis (Cosmo di Casa Bartolini – Mia Stella Signum Laudis) | ||||
| V2 | Dorian Gray Moravia Box (Aidan de Villalcor – Teodora Moravia Box) | ||||
| Mezitřída | |||||
| V1, CACK, ČKV, Nejlepší jedinec výstavy | Idol z Metaboxu (Yason Optima grata – Cortina z Metaboxu) | ||||
| Třída otevřená | |||||
| V1, CACK | Bryde Lady z Háje (Brazil Optima grata – Evita z Metaboxu) | ||||
| V2, r. CAC | Barbarossa Moravia Box (Sat Elit Gladiator – Olivera Moravia Box) | ||||
| V3 | Sat Elit Harry Potter (Persival Gran Kavaliere – Sat Elit Style) | ||||
| V4 | Sidhartha Karmapa (Elio Garbein – Párvati Karmapa) | ||||
| V | Avalon Makes me crazy (Ugo od Djevija – Zafira Karmapa) | ||||
| V | Eddy Cana Silesia (Emporio z Metaboxu – Arcara Cane Silesia) | ||||
| Třída pracovní | |||||
| V1, CACK | Keef ze Země lva (Sibellius della Cadormare – Starboard Esphee) | ||||
| FENA ZLATÁ | |||||
| Třída mladých | |||||
| V1, CAJCK | Ketty Pálava Box (Leviathan z Ringu – Andra Pálava Box) | ||||
| V2 | Coralyn Kronebox (Zoco Karmapa – Ella Kronebox) | ||||
| VD3 | Elemeris Paulla Gang (Zoco Karmapa – Briliantin Paulla Gang) | ||||
| Mezitřída | |||||
| V1, CACK | Cristiana Moravia Box (Brazil Optima grata – Ulrika Moravia Box) | ||||
| V2 | Bea od Velvarské studánky (Rolf Jisuko – Nikita z Němečanky) | ||||
| Třída otevřená | |||||
| V1, CACK | Chelsea Pálava Box (Yukon Optima grata – Beily Pálava Box) | ||||
| V2, r. CACK | Amelie Aster felix (Brazil Optima grata – Rut Heny Box) | ||||
| V3 | Vanessa Kronebox (Hannes Kronebox – Delfina Kronebox) | ||||
| Třída vítězů | |||||
| V1, CACK | Gwenn Pálava Box (Verdi Optima grata – Andra Pálava Box) | ||||
| Třída veteránů | |||||
| V1 | Ugilia Optima Grata (Hannibal Optima grata – Veggie z Kaštýlku) | ||||
| FENA ŽÍHANÁ | |||||
| Třída štěňat | |||||
| VN1, Nejlepší štěně | Billie Jean Terry Team (Lionel de Bellaterra – Phebee v. Purgstal) | ||||
| Třída mladých | |||||
| V1, CAJCK, ČKJV | Elinor Valdis de Roll (Aidan de Villalcor – Wasabi Optima grata) | ||||
| V2 | Anobi Preslav Civitas (Big Boss Signum Laudis – Izzi z Ringu) | ||||
| V3 | Petronela z Ringu (Balrog z Ringu – Iberia z Ringu) | ||||
| V4 | Carmen Heny Box (Marco Polo Heny Box – Faki Kronebox) | ||||
| V | Noblessa Ginjan (Emporio z Metaboxu – Meggy Leona Ginjan) | ||||
| Mezitřída | |||||
| V1, CACK | Kiwi Kett Box (Elio Garbein – Lavinia della Gens Clodia) | ||||
| V2 | Yora Indiánsky brloh (Watwald Munch – Narea Indiánsky brloh) | ||||
| Třída otevřená | |||||
| V1 | Temuen z Šenku (Emporio z Metaboxu – Xi Xi J.A.L.Sandow) | ||||
| V2 | Bee Lady z Háje (Brazil Optima grata – Evita z Metaboxu) | ||||
| Třída vítězů | |||||
| V1, CACK, ČKV | Yoshi Ono Moravia Box (Zar de Guezman – Teodora Moravia Box) | ||||
| Třída veteránů | |||||
| V1 | Olivera Moravia Box (Da Vinci Moravia Box – Gabriela Moravia Box) | ||||
Nejlepší pár
| 1. místo | Bryde Lady z Háje & Bee Lady z Háje | Nejlepší chovatelská skupina
| 1. místo | PÁLAVA BOX | |