Klubová výstava Konopiště 27.06.2010
rozhodčí: Oliver Erat /A (psi), Angelika Hartmann /D (feny)
posouzeno 67 jedinců

ÚP PRAHA -
www.boxerpraha.websnadno.cz
| PES ZLATÝ | |
| Třída dorostu | |
| VN1 | Joachym z Slezského Gruně (Flop Mir-Fiš - Flavia z Slezkého Gruně) |
| Třída mladých | |
| V1, VT | Bacco Benji Box (Geo Boxer del Euro - Cloe z Němečanky) |
| VD2 | Danny z Frankovky (Legolas z Ringu - Noky od Morového sloupu) |
| VD3 | Gordon Anka Czecho (Orry z Ringu - Britney Anka Czecho) |
| Třída otevřená | |
| V1, CACK, ČKV | Bolt Hébé Box (Yugo della Cadormare - Asset Hébé Box) |
| Třída pracovní | |
| V1 | Diesel Aldeabaran Taurus (Apollo v. Thüringischen Adel - Quiby z Dybohůrky) |
| VD2 | Leonardo Etna Box (Joshua z Ringu - Eymi Etna Box) |
| Třída vítězů | |
| V1, CACK | Afrim Gold Tequila (Orgon von Fausto - Celli z Dybohůrky) |
| Třída čestná | |
| V1 | Paddy od Stříbrňáku (Apollo v. Thuringischen Adel - Quin z Dybohůrky) |
| PES ŽÍHANÝ | |
| Třída štěňat | |
| VN1 | Cardinal Starbox (Orry z Ringu - Ixie Dračinec) |
| VN2 | Cliff Starbox (Orry z Ringu - Ixie Dračinec) |
| Třída mladých | |
| V1, VT, ČKJV | Saverio Six-Er (Corado Caos z Dybohůrky - Hillary Jisuko) |
| V2 | Te Deum Suum Cuique (Da Vinci de Aaron del Tajo - Kaia "Numero Uno" Yu) |
| V3 | Corrado Congo Nigrans (Crom dei Centurioni - Lucia z Ringu) |
| Třída otevřená | |
| V1, CACK | Carpe Diem od Stříbrňáku (Caos vom Schwanenschloss - Diana Godolfin Barb) |
| V2, res. CACK | Apollo Benji Box (Da Vinci Moravia Box - Cloe z Němečanky) |
| V3 | Argon Gold Tequila (Orgon von Fausto - Celli z Dybohůrky) |
| V4 | Forest Sametový zázrak (Platan Czech Ja-Ka - Daigi Sametový zázrak) |
| V, GLADIÁTOR 2010 /pes | Vip z Ringu (Quijote d´Esglai - Frety z Ringu) |
| V | Harwick Pešmar (Ypsilon della Cadormare - Lavinia die Casa Lucrezia) |
| V | Falco od Ivety (Boreas di Casa Diocletiano - Helly z Dybohůrky) |
| disk. | Andreas od Přední Žehrovky (Caruso Jedna na Milion - Andra Opti Pes) |
| Třída pracovní | |
| V1, CACK | Lerry Flint od Morového sloupu (Joshua z Ringu - Happy od Morového sloupu) |
| Třída vítězů | |
| V1, CACK | Bacardi od Stříbrňáku (Caos v. Schwanenschloss - Europe Six-Er) |
| V2, res. CACK | Fodan od Ivety (Boreas di Casa Diocletiano - Helly z Dybohůrky) |
| FENA ZLATÁ | |
| Třída dorostu | |
| VN1 | Alisa Juniperus garden (Enzo Ellegance Ewabo - Note Indiánský Brloh) |
| Třída mladých | |
| V1, VT | Baira Benji Box (Geo Boxer del Euro - Cloe z Němečanky) |
| V2 | Celestýna od Kamenného stávku (Megan v.d.Burg Singidunum - Adelaida od Kamenného stávku) |
| V3 | Denisa od Ivetky Vel-Om (Koto de Guezman - Xantea od Ivetky Vel-Om) |
| V4 | Saskia Optima Grata (Hannibal Optima grata - Bety z Dobřichova) |
| V | Dara z Frankovky (Legolas z Ringu - Noky od Morového sloupu) |
| V | Ocarina Moravia Box (Da Vinci Moravia Box - Gabriela Moravia Box) |
| VD | Viktória Queen Karmapa (Hannibal Optima grata - Quatro Karmapa) |
| Třída otevřená | |
| V1, CACK | Berretka Vitae (Perry Czech Ja-Ka - Jawa od Žlutého kříže) |
| V2, res. CACK | Cecilka od Ivetky Vel-Om (Hard del Roxius - Virginia od Ivetky Vel-Om) |
| V3 | Airin z Milovické nížiny (Platan Czech Ja-Ka - Daisy Bohemia Moneta) |
| V4 | Ofelie od Morového sloupu (Queros dei Cav. Del Monferatto - Ada z Prvního hrádku) |
| V | Erika z Třešňáku (Hanibal Optima grata - Dori od Kostela Sv. Gabriela) |
| V | Henrieta od Kostela Sv. Gabriela (Baron z Dobřichova - Cia od kostela sv. Gabriela) |
| V | Bocca Hébé Box (Yugo della Cadormare - Asset Hébé Box) |
| V | Shakira Krumbox Czech (Legolas z Ringu - Quattro Krumbox Czech) |
| V | Oriella Jisuko (Perico du Val d´Europe - Fixe Jisuko) |
| V, GLADIÁTOR 2010 /fena | Bria Starbox (Imperio z Ringu - Ixie Dračinec) |
| VD | Scottie z Ringu (Quijote d´Esglai - Frety z Ringu) |
| Třída pracovní | |
| V1 | Noky od Morového sloupu (Queros dei Cavalieri del Monferatto - Kony od Morového sl.) |
| V2 | Quin Malave Gem (Artú della Cadormare - Elvíra Jisuko) |
| Třída vítězů | |
| V1, CACK | Quarta z Ringu (Ugo des Courtilliéres - Frety z Ringu) |
| FENA ŽÍHANÁ | |
| Třída štěňat | |
| VN1 | Eli od Ivetky Vel-Om (Boraes di Casa Diocletiano - Virginia od Ivetky Vel-Om) |
| VN2 | Velly z Dybohůrky (Vidocq des Courtilliéres - Yzzi z Dybohůrky) |
| Třída dorostu | |
| VN1 | Idea Ginjan (Bacardi od Stříbrňáku - Depressa de Lux Tajpan) |
| VN2 | Audrey Infinity Storm (Bacardi od Stříbrňáku - Nancy z Ungeltu) |
| Třída mladých | |
| V1, VT, ČKJV, Nejlepší mladý jedinec | Cristal Noir Congo Nigrans (Crom dei Centurioni - Lucia z Ringu) |
| V2 | Trója II. Indiánský Brloh (Navare del Cuoro Grande - Rafale Indiánský Brloh) |
| V3 | Sixie Six-Er (Corado Caos z Dybohůrky - Hillary Jisuko) |
| V4 | Cashmere Noir Congo Nigrans (Crom dei Centurioni - Lucia z Ringu) |
| V | Mamacita Lac-Box (Hannibal Optima grata - Anastazia LacBox) |
| V | Maudy z Kampy (Lukas z Dybohůrky - Fayetta z Kampy) |
| V | Oggie Bretorri (Igor Hamiko Great - Shakira Bretorri) |
| V | Africa Silver Following (Wirgill od Stříbrňáku - Aneta z Letního pole) |
| Třída otevřená | |
| V1, CACK, ČKV | Deborah Sieger Bohemia (Boreas di Casa Diocletiano - Quarta z Ringu) |
| V2, res. CACK | Panda Six-Er (Corado Caos z Dybohůrky - Asca od Stříbrňáku) |
| V3 | Fanny Luu Sametový zázrak (Platan Czech Ja-Ka - Daigi Sametový zázrak) |
| V4 | Hubbie Ginjan (Arp Corado Next of kin - Rosara Czech Ja-Ka) |
| VD | Faia Zlatá Hema (Xantar z Černého jezera - Katty z Metaboxu) |
| Třída pracovní | |
| V1, CACK | Victory z Ringu (Quijote d´Esglai - Frety z Ringu) |
| V2 | Dorothy Sieger Bohemia (Boreas di Casa Diocletiano - Quarta z Ringu) |
| Třída vítězů | |
| V1, CACK, Nejlepší jedinec výstavy | Zombie od Stříbrňáku (Caos v. Schwanenschloss - Cherry Bee od Stříbrňáku) |