Klubová výstava Ostrava-Hrabůvka 10.04.2004
rozhodčí: Anna Bogucka (psi), Andrzej Stepinski (feny)
posouzeno 55 jedinců

ÚP RYCHVALD -
www.boxerklub.wbs.cz
| PES ZLATÝ | |
| Třída dorostu | |
| VN1 | Antonio z Vokova města (Sorry du Val d´Europe - Uskaja Moravia Box) |
| VN2 | Athos z Vokova města (Sorry du Val d´Europe - Uskaja Moravia Box) |
| Třída otevřená | |
| V1, CACK | T´Mann Optima grata (Casanova Optima grata - Fortuna Optima grata) |
| V2, r. CACK | Zinadine Moravia Box (Apol von Burg Znojmo - Querry Sue Moravia Box) |
| V3 | Zanzibar Moravia Box (Apol von Burg Znojmo - Querry Sue Moravia Box) |
| V4 | Alessandro Moravia Box (Amber de Aikhal - Natalia Moravia Box) |
| Třída vítězů | |
| V1, CACK | Aurelian Moravia Box (Amber de Aikhal - Natalia Moravia Box) |
| PES ŽÍHANÝ | |
| Třída dorostu | |
| VN1 | Constantin Moravia Box (Dismo di Soragna - Valentina Moravia Box) |
| Třída mladých | |
| VD1 | Laurel J.A.L. Sandow (Caligola del Colle dell´Infinito - Hanna J.A.L. Sandow) |
| Třída otevřená | |
| V1, CACK | Lajoš Indiánsky brloh (Argo Gody Bohemia - Jakoba Gryf) |
| V2 | A Jazz Go Kett Box (Monti Moravia Box - Oxana Moravia Box) |
| V3 | Garsy Ravalone (Iggy Ipon Saan - Inka Malave) |
| Třída pracovní | |
| V1, CACK, ČKV | Baron de la Verdiére (Pablo II de la Vadso - Ysis de la Verdiére) |
| V2, r. CACK | Eros Tiann (Golem Ezudo - Anita Tiann) |
| Třída vítězů | |
| V1, CACK | Jurand Eliotana (Zeffiro della Cadormare - Ela Eliotana) |
| Třída veteránů | |
| V1, Vítěz třídy | Norberto Moravia Box (Pantaleon Ewenement - Kamila Moravia Box) |
| FENA ZLATÁ | |
| Třída dorostu | |
| VN1, Nejlepší dorost | Bessy Ifrit (Casanova Optima grata - Gracia Optima grata) |
| VN2 | Victoria Optima grata (Xipheos v. Mississippi - Luisa Optima grata) |
| VN3 | Wanesa Optima grata (Tikki v.d. Boksdoorn - Hanny Optima grata) |
| VN4 | Agapé z Vokova města (Sorry du Val d´Europe - Uskaja Moravia Box) |
| Třída mladých | |
| V1, Vítěz třídy | Benedikta Moravia Box (Joyce della Talpa - Querry Sue Moravia Box) |
| V2 | Aimi Ifrit (Casanova Optima grata - Fortuna Optima grata) |
| V3 | Ann Ifrit (Casanova Optima grata - Fortuna Optima grata) |
| V4 | Benjamina Moravia Box (Joyce della Talpa - Querry Sue Moravia Box) |
| V | Jorka Mir-Fiš (Akzent v.d. Falkenaue - Korina v. Elsavatal) |
| V | Bibie ze Syslího doupěte (Ugolino v.d. Hazenberg - Quenddy Moravia Box) |
| Třída otevřená | |
| V1, CACK | Angel Lynn Moravia Box (Amber de Aikhal - Natalia Moravia Box) |
| V2, r. CACK | Tosca Optima grata (Casanova Optima grata - Fortuna Optima grata) |
| V3 | Olimpia Optima grata (Casanova Optima grata - Andra Optima grata) |
| VD4 | Hamara z Metaboxu (Wojtek Ewenement - Vivian z Metaboxu) |
| VD | Anda Heny Box (Casanova Optima grata - Heny z Březovských pramenů) |
| VD | Heidy Hamiko (Ulliaris Moravia Box - Kessy od Ivetky) |
| VD | Wazila Pauza (Tobiasz Ewenement - Bizet Minotaur) |
| Třída čestná | |
| V | Querry Sue Moravia Box (Prost degli Scrovegni - Natalia Moravia Box) |
| Třída veteránů | |
| V1, Vítěz třídy, Nejhezčí veterán | Natalia Moravia Box (Pantaleon Ewenement - Kamila Moravia Box) |
| FENA ŽÍHANÁ | |
| Třída dorostu | |
| VN1 | Paola Indiánsky brloh (Niko del Piovese - Luca Indiánsky brloh) |
| VN2 | Clotylda Moravia Box (Dismo di Soragna - Valentina Moravia Box) |
| VN3 | Paris Indiánsky brloh (Niko del Piovese - Luca Indiánsky brloh) |
| VN4 | Ratsel Indiánsky brloh ( - Maud Indiánsky brloh) |
| Třída mladých | |
| V1, Vítěz třídy, Nejlepší mladý jedinec | Linda J.A.L. Sandow (Caligola del Colle dell´Infinito - Hanna J.A.L. Sandow) |
| V2 | Siakti Exkalibur (Odwet Exkalibur - Ofra Lider) |
| V3 | Coco Chanel Kett Box (Chaman della Talpa - Oxana Moravia Box) |
| V4 | Halma Orion chov (Idol Armida - Aneta Gloria Bara) |
| V | Dolores Canterwilský pidižvík (Ulliaris Moravia Box - Amálka Canterwilský pidižvík) |
| Třída otevřená | |
| V1, CACK | Luca Indiánsky brloh (Argo Gody Bohemia - Jakoba Gryf) |
| V2, r. CACK | Kája J.A.L. Sandow (Apache z Metaboxu - Daria J.A.L. Sandow) |
| V3 | Maud Indiánsky brloh (Ugolino v.d. Hazenberg - Dača Indiánsky brloh) |
| V4 | Fixi Orion chov (Grand Alfa-Pol - Aneta Gloria Bara) |
| V | Norberta z Šenku (Monti Moravia Box - Quelle z Pa-Mil) |
| V | Barnie Arnie Box (Bad u Slunečních hodin - Arnie Orion chov) |
| V | Diana z Jo-Do (Vittorio z Jo-Do - Casiopea Optima grata) |
| Třída pracovní | |
| V1, CACK | Basty Alda Box (Grand Alfa-Pol - Amanda Alda Box) |
| V2, r. CACK | Beatrice Canterwilský pidižvík (Grand Alfa-Pol - Veronika z Jiti) |
| Třída vítězů | |
| V1, CACK, ČKV, Nejlepší jedinec výstavy | Blaze of Glory Kett Box (David del Colle dell´Infinito - Oxana Moravia Box) |
| Třída veteránů | |
| V1, Vítěz třídy | Naomi Moravia Box (Pantaleon Ewenement - Kamila Moravia Box) |