Klubová výstava Otěšice 30.03.2002
rozhodčí: Günter Karg /D (psi), Petr Bratko (feny)
posouzeno 45 jedinců

ÚP STAŇKOV -
www.boxerstankov.cz
| PES ZLATÝ | |
| Třída mladých | |
| V1, VT | Antonio Congo Nigras (Dandy della Cadormare - Cristine Miramar-Box) |
| VD2 | Emil Jisuko (Zeffiro della Cadormare - Yasmin Jisuko) |
| VD3 | Dino Jisuko (Zeffiro della Cadormare - Wittoria Jisuko) |
| VD4 | Mulen z Dybohůrky (Zoff v. Hause Rehberg - Wendy z Dybohůrky) |
| Třída otevřená | |
| V1, CACK | Keny od Ivetky (Marving di Casa Bartolini - Evelin od Ivetky) |
| V2, r. CACK | Robur Hosana (Joe de la Brevenne - Priscila Aldonar) |
| V3 | Nico od Ivetky Vel-Om (Ulisse della Barbariga - Evelin od Ivetky) |
| V4 | Malte v.d. Gansebusch (Plato v.d. Hazenberg - Gipsi v.d. Gansebuch) |
| Třída pracovní | |
| V1, CACK, ČKV | Yéké v. Sapho´s Hoeve (Chapo de Loermo - Varline de la Verdiere) |
| V2, r. CACK | Buc del Pasquino (Quaste v.d. Hazenberg - Argapia) |
| Třída vítězů | |
| V1, CACK | Harry od Ivetky (Savas v.d. Houtrib - Evelin od Ivetky) |
| PES ŽÍHANÝ | |
| Třída mladých | |
| V1, VT | Beret Xantiko (Harry od Ivetky - Xantipa z Dybohůrky) |
| V2 | Finnist z Kampy (Grand Alfa-Pol - Zinghi z Kampy) |
| VD3 | Ilias v.d. Ehd (Ferro v. Nassau Oranien - Anna v.d. Ehd) |
| VD4 | Grand z Ungeltu (Harry od Ivetky - Eržika z Ungeltu) |
| Třída otevřená | |
| V1, CACK | William Fender Edda (Herry Floyd Edda - Jessy od Anity) |
| VD2 | Dark v.d. Akazienbrücke (Caligola del Colle dell´Infinito - Romana del Colle dell´Infinito) |
| VD3 | Ezra Pešmar (Faustus v. Thinginia - Carnegie Pešmar) |
| Třída pracovní | |
| V1, CACK | Jerom v. Sirius (Robin v. Maximilian - Isabell v. Sirius) |
| FENA ZLATÁ | |
| Třída mladých | |
| V1, VT | Debora Jisuko (Zeffiro della Cadormare - Wittoria Jisuko) |
| V2 | Magnussi z Dybohůrky (Zoff v. Hause Rehberg - Wendy z Dybohůrky) |
| V3 | Cia od Kostela sv. gabriela (Apache z Metaboxu - Bessy od sv. Gabriela) |
| V4 | Danuška Miramar-box (Domingo Boxrelay - Anuška Miramar-box) |
| Třída otevřená | |
| V1, CACK | Bijou Jisuko (Plato v.d. Hazenberg - Unique Jisuko) |
| V2, r. CACK | Kessy Nabori Czech (Jefferson v.d. Sembacher Flur - Fera Narcius) |
| V3 | Carin Palubox (Atos Narcius - Agi Palubox) |
| V4 | Dona v.d. v.d. Akazienbrücke (Caligola del Colle dell´Infinito - Romana del Colle dell´Infinito) |
| Třída vítězů | |
| V1, CACK | Wittoria Jisuko (Plato v.d. Hazenberg - Lucia Jisuko) |
| V2, r. CACK | Quita z Dybohůrky (Exkalibur v. Hofmannstal - Onki z Dybohůrky) |
| V3 | Cristine Miramar-box (Grando della Couronne du Noyer - Anuška Miramar-box) |
| FENA ŽÍHANÁ | |
| Třída mladých | |
| V1, VT | Anastasia v. Onyx (Franklin-Django v.d. Matenhof - Cessy v.d. Elbaue) |
| V2 | Asca od Stříbrňáku (Zoff v. Hause Rehberg - Dája z Dybohůrky) |
| VD3 | Beatrice Kelly Bohemia (Hill Altbox - Bria Gody Bohemia) |
| VD4 | Only Barbadoes (Quinto v. Schlingengrund - Mady Barbadoes) |
| Třída otevřená | |
| V1, CACK | Ambra Ryč-Box (Herry Floyd Edda - Cinda nad Jiřínem) |
| V2, r. CACK | Brooklin Jisuko (Plato v.d. Hazenberg - Unique Jisuko) |
| V3 | Misabela Czech Ja-Ka (Toro de las Arillas - Isabell Ja-Ka) |
| V4 | Elody v.d. Muldemperle (Caligola del Colle dell´Infinito - Vanet v.d. Akazienbrücke) |
| Třída pracovní | |
| V1, CACK, ČKV | Ivet z Dybohůrky (Adan de Zizur - Wendy z Dybohůrky) |
| V2, r. CACK | Elvi z Dybohůrky (Vittorio z Dybohůrky - Roxy z Dybohůrky) |
| V3 | Isabell v. Sirius (Nando v.d. Flachswiese - Happy v. Wasserfall) |
| V4 | Fína Jir-Ši Box (Wings Roger - Clea Jir-Ši Box) |
| Třída vítězů | |
| V1, CACK | Kiára od Ivetky (Marving di Casa Bartolini - Evelin od Ivetky) |
| V2, r. CACK | Cessy v.d. Elbaue (Fausto v. Santana - Bummel v.d. Elbaue) |
| V3 | Zinghi z Kampy (Herry Floyd Edda - Tennessee z Kampy) |