Mezinárodní výstava psů Mladá Boleslav 7.9.2003
rozhodčí: MVDr. Jaromír Špicera /CZ
posouzeno 32 jedinců

| PES ZLATÝ | |||||||||||||
| Třída mladých | |||||||||||||
| V1, CAJC | Alessandro Moravia Box (Amber de Aikhal - Natalia Moravia Box) | ||||||||||||
| V2 | Arny Heny Box (Casanova Optima grata - Heny z Březovských pramenů) | ||||||||||||
| VD3 | Far od Žlutého kříže (Guno z Lysolají - Etna z Karlického údolí) | ||||||||||||
| D | Arnošt od Myší boty (Dan Narcius - Uzi Anka Czecho) | ||||||||||||
| Mezitřída | |||||||||||||
| V1, CAC | Xalonne Moravia Box (Odwet Exkalibur - Quendolynn Moravia Box) | ||||||||||||
| Třída otevřená | |||||||||||||
| V1, CAC | Gero z Ringu (Idol Armida - Orka Floyd Fender Edda) | ||||||||||||
| V2, r. CAC | Ulixes v.d. Klinge (Zoff v. Hause Rehberg - Macy v.d. Klinge) | ||||||||||||
| V3 | Grimm z Ungeltu (Harry od Ivetky - Eržika z Ungeltu) | ||||||||||||
| VD4 | Andy z Mi-So (Olmedo Sili-tue - Denny Festland) | ||||||||||||
| Třída pracovní | |||||||||||||
| V1, CAC, r. CACIB | Paganini Nostrum (Benito del Colle dell´Infinito - Fin de Siecle Nostrum) | ||||||||||||
| V2 | Robur Hosana (Joe de la Brevenne - Priscilla Aldonar) | ||||||||||||
| Třída šampionů | |||||||||||||
| V1, CAC | Unabomber Moravia Box (Kilian v. Purgstall - Natalia Moravia Box) | ||||||||||||
| V2, r. CAC | Yéké v. Sapho´s Hoeve (Chapo de Loermo - Varline de la Verdiére) | ||||||||||||
| PES ŽÍHANÝ | |||||||||||||
| Třída mladých | |||||||||||||
| VD1 | Budy z Černého jezera (Carlo v. Weinring - Wapi z Černého jezera) | ||||||||||||
| Mezitřída | |||||||||||||
| V1, CAC | Omar dei Centurioni (Manfred dei Centurioni - Xenta dei Centurioni) | ||||||||||||
| V2, r. CAC | Golem z Kampy (Idol Armida - Zinghi z Kampy) | ||||||||||||
| Třída otevřená | |||||||||||||
| VD1 | Dark v.d.Akazienbrücke (Caligola del Colle dell´Infinito-Romana del Colle dell´Infinito) | ||||||||||||
| VD2 | Bard od Semechňáku (Olmedo Sili-tue - Zora Aldonar) | ||||||||||||
| Třída šampionů | |||||||||||||
| V1, CAC, CACIB, BOB | Odwet Exkalibur (Vasco v.d. Hazenerg - Korsyka Exkalibur) | ||||||||||||
| V2, r. CAC | Ivo Eliotana (Ugolino v.d. Hazenberg - Ela Eliotana) | ||||||||||||
| FENA ZLATÁ | |||||||||||||
| Třída mladých | |||||||||||||
| V1, CAJC | Angel Lynn Moravia Box (Amber de Aikhal - Natalia Moravia Box) | ||||||||||||
| V2 | Quiby z Dybohůrky (Chaplin z Dybohůrky - Fergi z Dybohůrky) | ||||||||||||
| Třída otevřená | |||||||||||||
| V1, CAC, CACIB | Yasmin Jisuko (Plato v.d. Hazenberg - Lucia Jisuko) | ||||||||||||
| V2 | Carolyn Kelly Bohemia (Olmedo Sili-tue - Bria Gody Bohemia) | ||||||||||||
| Třída pracovní | |||||||||||||
| V1, CAC | Nency od Ivetky Vel-Om (Ulisse della Barbariga - Evelin od Ivetky) | ||||||||||||
| Třída šampionů | |||||||||||||
| V1, CAC, r. CACIB | Bijou Jisuko (Plato v.d. Hazenberg - Unique Jisuko) | ||||||||||||
| Třída veteránů | |||||||||||||
| V1 | Jenny Pal-Ker (Qüto z Dybohůrky - Flora z Jiti) | ||||||||||||
| FENA ŽÍHANÁ | |||||||||||||
Třída mladých:
| V1, CAJC | Chagy z Ungeltu (Elliot ze Země lva - Eržika z Ungeltu) | D | Anita ze Semerinku (Carlo v. Weinring - Cara od Petynky) | Mezitřída:
| V1, CAC | Djamila od Stříbrňáku (Zoom v. Elisabet Brunnen - Ethell ze Země lva) | Třída otevřená:
| VD1 | Zydynia z Černého jezera (Caligola del Colle dell´Infinito - Wicki z Černého jezera) | Třída šampionů:
| V1, CAC | Kiára od Ivetky (Marving di Casa Bartolini - Evelin od Ivetky) | |