STATISTIKA CHOVU
!!! Statistika chovu za rok 2025 obsahuje pouze údaje dodané z Plemenné knihy ČKS, kompletní statistika, včetně narozených stěňat a uvedených vad bude po zpracování uveřejněna ve Zpravodaji BK ČR 2026 a poté také zde.
| Přehled vrhů (otec x matka) | Počet vrhů | Narozená štěňata | Zapsaná štěňata | Vrhy dle chovatelských stanic |
vrhy 2025 (částečné zpracování) | 73 | ? | 355 | chovatelské stanice |
vrhy 2024 | 76 | ? | 374 | chovatelské stanice |
vrhy 2023 | 91+1 | ? | 483 | chovatelské stanice |
vrhy 2022 | 81 | 490 | 428 | chovatelské stanice |
vrhy 2021 | 103 | 632 | 531 | chovatelské stanice |
vrhy 2020 | 104 | 654 | 567 | chovatelské stanice |
vrhy 2019 | 94 | 579 | 488 | chovatelské stanice |
vrhy 2018 | 93 | 524 | 456 | chovatelské stanice |
vrhy 2017 | 111 | 692 | 586 | chovatelské stanice |
vrhy 2016 | 97 | 524 | 445 | chovatelské stanice |
vrhy 2015 | 96 | 579 | 466 | chovatelské stanice |
vrhy 2014 | 82 | 500 | 399 | x |
vrhy 2013 | 82 | 492 | 389 | x |
vrhy 2012 | 74 | 432 | 342 | x |
vrhy 2011 | 117 | 743 | 581 | x |
vrhy 2010 | 93 | 572 | 447 | x |
vrhy 2009 | 110 | 644 | 529 | x |
vrhy 2008 | 123 | 713 | 588 | x |
vrhy 2007 | 86 | 538 | 427 | x |
vrhy 2006 | 120 | 727 | 547 | x |
2010 - 2015
2006 (I. pololetí)
2005
2004
1999 - 2003